Только с 17 августа по 15 сентября 2020 года вы можете приобрести кузовные детали для вашего ISUZU по сниженным ценам:
Артикулы | Наименование | Модель ISUZU | Цена по акции, руб |
---|
8975824230 | Бампер | NK | 12021.96 |
8974068144 | Бампер | NM | 12806.19 |
8975809452 | Бампер | NP | 6058.22 |
8974056285 | Бампер | NP | 13722.39 |
8981532764 | Бампер задний | D-Max | 28750.76 |
8981532784 | Бампер задний | D-Max | 25005.7 |
8980301853 | Бампер задний | D-Max | 7534.26 |
1712114272 | Бампер передний | CXCYEX | 31820.68 |
1712111694 | Бампер передний | FR | 15816.36 |
8975818710 | Бампер передний | NHNK | 12764.28 |
8974068204 | Бампер передний | NM | 10109.25 |
8979990140 | Бампер передний | NP | 7619.45 |
8973309230 | Бампер передний | D-Max | 22479 |
8981586170 | Бампер передний | D-Max | 21747.97 |
8981586110 | Бампер передний | D-Max | 17238.13 |
8981586150 | Бампер передний | D-Max | 17238.13 |
8981586180 | Бампер передний | D-Max | 17238.13 |
8983303281 | Бампер передний | D-Max | 15490.07 |
8981532774 | Задний бампер | D-Max | 22348.44 |
8981965742 | Бампер передний | D-Max | 14715.57 |
8983433290 | Бампер передний | D-Max | 13765.42 |
8983433311 | Бампер передний | D-Max | 13765.42 |
8981934452 | Бампер передний | D-Max | 13317.76 |
8981934482 | Бампер передний | D-Max | 10889.78 |
8984854120 | Бампер передний | | 10533.2 |
8974178464 | Бампер передний CYZ52 | CH | 39082.11 |
8975824220 | Бампер передний NKR | NK | 8228.87 |
8981387693 | Бампер передний в сборе | CYEX | 38472.1 |
Артикулы | Наименование | Модель ISUZU | Цена по акции, руб |
---|
8982605971 | Дверь | FCFGGG | 46880 |
8982606011 | Дверь | NMNP | 19098.18 |
8982606020 | Дверь | NMNP | 18627.51 |
8982688391 | Дверь | D-MaxUC | 16054.49 |
1640803892 | Дверь | | 33084.99 |
8982605980 | Дверь боковая | FCFGGG | 34698.81 |
8981082195 | Дверь боковая | D-Max | 20975.15 |
8981082185 | Дверь боковая | D-Max | 20975.15 |
8981082618 | Дверь задняя | D-Max | 20975.15 |
8981082183 | Дверь задняя | D-Max | 19642.08 |
8981082193 | Дверь задняя | D-Max | 14560.1 |
8980427800 | Дверь задняя (левая) | D-Max | 41696.04 |
8980427790 | Дверь задняя (правая) | D-Max | 39534.8 |
8981082608 | Дверь задняя (правая) | D-Max | 20975.15 |
8975814312 | Дверь кабины | D-Max | 20511.86 |
8976325660 | Дверь кабины левая | D-Max | 46880 |
1640803912 | Дверь кабины левая | FRFT | 40433.99 |
8975814301 | Дверь кабины правая | NHNKNP | 16109.8 |
8982688381 | Дверь передняя | D-MaxUC | 16054.45 |
8980432380 | Дверь передняя (левая) | D-Max | 36764.65 |
8980432400 | Дверь передняя (левая) | D-Max | 36764.65 |
8980432440 | Дверь передняя (левая) | D-Max | 36764.65 |
8982688361 | Дверь передняя (левая) | D-Max | 22489.03 |
8982688401 | Дверь передняя (левая) | D-Max | 15168.84 |
8980432430 | Дверь передняя (правая) | D-Max | 36764.65 |
8982688371 | Дверь передняя (правая) | D-Max | 22489.03 |
8982688411 | Дверь передняя (правая) | D-Max | 15168.84 |
8978521973 | РУчка двери | D-Max | 1117.13 |
1647800894 | Ручка двери | D-Max | 3537.46 |
1647800971 | Петля двери | CVCXCY | 4090.68 |
1647800982 | Петля двери | CVCXCY | 3636.52 |
8978520075 | Петля двери | NHNKNP | 1352.47 |
8981913020 | Петля двери | NM | 3047.98 |
8941553152 | Петля левой двери | JTD-max | 1372.64 |
8978590603 | Деталь проема двери | NHNKNP | 5666.17 |
8975827750 | Деталь проема двери | NK | 3350.44 |
8980727870 | Деталь проема двери | NP | 6673.89 |
Артикулы | Наименование | Модель ISUZU | Цена по акции, руб |
---|
8973314291 | Задний борт | D-Max | 33419.06 |
8982729852 | Задний борт | D-Max | 29837.61 |
8981985392 | Задний борт | D-Max | 28867.29 |
8981043629 | Задний борт | D-Max | 21241.63 |
Артикулы | Наименование | Модель ISUZU | Цена по акции, руб |
---|
8974687490 | Крыло заднее | FCFGGG | 2975.44 |
8980413993 | Крыло переднее | FRFSFT | 7044.09 |
8973873731 | Крыло переднее | D-Max | 13865.78 |
8981810290 | Крыло переднее | D-Max | 11458.63 |
8981810300 | Крыло переднее | D-Max | 9629.19 |
8973873681 | Крыло переднее (левое) | D-Max | 13865.78 |
8981032081 | Крыло переднее (левое) | D-Max | 11085.99 |
8973873671 | Крыло переднее (правое) | D-Max | 13865.78 |
8973873711 | Крыло переднее (правое) | D-Max | 13414.86 |
8981032061 | Крыло переднее (правое) | D-Max | 11085.99 |
Артикулы | Наименование | Модель ISUZU | Цена по акции, руб |
---|
8974687180 | Накладка арки | D-Max | 3527.92 |
8981547451 | Накладка двери | CY | 23576.4 |
8974153931 | Накладка двери | FG | 4027.62 |
8974153941 | Накладка двери | FG | 5213.31 |
1712672931 | Накладка кабины | CVCXCY | 4682.98 |
8981547441 | Накладка кабины | CY | 19842.69 |
1712672941 | Накладка кабины белая | CVCXCY | 5145.73 |
8982340670 | Накладка крыла | CXCY | 6053.88 |
8982340660 | Накладка крыла | CXCY | 4928.56 |
8974686890 | Накладка на заднее крыло | FCFGGG | 2655.05 |
Артикулы | Наименование | Модель ISUZU | Цена по акции, руб |
---|
8980929110 | Панель | FC | 5482 |
8978515301 | Панель | NH | 2377 |
8975824595 | Панель | NH | 4786.38 |
8975843043 | Панель | NP | 27715.53 |
8980929230 | Панель | | 7965.59 |
1611708610 | Панель | | 37813.76 |
1654726484 | Панель боковая | CVCXCY | 12920.38 |
8978515311 | Панель боковая | NH | 1480.86 |
8974289558 | Панель боковая | NP | 6243.59 |
8974027861 | Панель боковая правая | | 4332.33 |
8978513584 | Панель двери | NHNKNP | 3475.59 |
8978591270 | Панель задняя | NP | 15388.02 |
8983535930 | Панель кабины | FCFGGG | 3436.82 |
8980554691 | Панель кабины | FCFGGG | 6522.5 |
8980554611 | Панель кабины | NM | 3619.27 |
8975861566 | Панель кабины боковая | FCFGGG | 9172.53 |
8975860479 | Панель кабины боковая | NP | 30450.18 |
8980885806 | Панель кабины боковая правая | FG | 39439.54 |
8975846023 | Панель кабины задняя | FGGG | 20151.04 |
8978590523 | Панель кабины задняя правая | NKNP | 4596.64 |
8981868560 | Панель кабины передняя | NM | 16435.28 |
8981226950 | Панель кабины передняя | NP | 20890.04 |
8974060409 | Панель кабины угловая | NP | 5713.61 |
8974060399 | Панель кабины угловая | NP | 5946.22 |
8975824714 | Панель кабины угловая | | 3374.64 |
8978514021 | Панель крыши | NP | 9944.13 |
8981045609 | Панель кузова боковая | D-Max | 20736.29 |
8981045617 | Панель кузова боковая | D-Max | 18878.83 |
8982059351 | Панель кузова боковая (левая) | D-Max | 30364.55 |
8981045518 | Панель кузова боковая (левая) | D-Max | 29377.08 |
8973873330 | Панель кузова боковая (левая) | D-Max | 29268.87 |
8973873320 | Боковая панель кузова | D-Max | 29268.87 |
8974178752 | Боковая передняя панель лев., обтекатель | D-Max | 13636.41 |
8974178672 | Боковая передняя панель прав., обтекатель | D-Max | 15420.8 |
8975860767 | Боковина кабины | D-Max | 38885.93 |
8981045589 | Панель кузова боковая (правая) | D-Max | 30364.55 |
8981045526 | Панель кузова боковая (правая) | D-Max | 29377.08 |
8975854286 | Панель пер. прав. | D-Max | 3639.71 |
8980582371 | Панель передней стойки задняя | D-Max | 5968.92 |
8980582361 | Панель передней стойки задняя | D-Max | 7363.55 |
1654726494 | Панель передняя | D-Max | 14210.71 |
1654725494 | Панель передняя | CVCXCY | 4375.4 |
8980302303 | Панель передняя | FC | 34954.92 |
8974075094 | Панель передняя | FCFGGG | 6860.37 |
1654815633 | Панель передняя | FR | 10929.37 |
1654815902 | Панель передняя | FRFS | 9290.23 |
8975824715 | Панель передняя | NH | 3082.21 |
8975824555 | Панель передняя | NH | 6823.36 |
8975818150 | Панель передняя | NHNK | 11139.92 |
8975816373 | Панель передняя | NHNK | 9909.68 |
8981226920 | Панель передняя | NM | 13978.76 |
8974121168 | Панель передняя | NMNP | 5226.4 |
8975839560 | Панель передняя | NP | 15804.72 |
8981823910 | Панель передняя | NP | 18316.59 |
8975818170 | Панель передняя | NP | 12451.93 |
8975824594 | Панель передняя | | 3302.03 |
8974099024 | Панель передняя боковая | FGGG | 5013.62 |
8974082464 | Панель передняя боковая | FGGG | 5542.13 |
8974664030 | Панель передняя боковая, правая | FCFGGG | 7369.37 |
8975854306 | Панель передняя левая | NHNKNP | 3619.46 |
8975839571 | Панель пластик передняя | NP | 14155.6 |
8974664190 | Панель угловая левая | FCFGGG | 7325.25 |
8974027891 | Панель угловая левая | | 4332.33 |
8974027881 | Панель угловая левая белая | | 2809.49 |
8975854294 | Панель угловая правая синяя 75 | | 4133.75 |
Артикулы | Наименование | Модель ISUZU | Цена по акции, руб |
---|
8980302344 | Передняя крышка | | 31367.73 |
8983535940 | Подкрылок задний | FCFGGG | 3463.29 |
8980001441 | Противоподкатный брус | NK | 4647.9 |
8980886750 | Противоподкатный брус | NP | 12880.09 |
8975843123 | Задняя стенка кабины | FC | 26939.75 |
8980005730 | Защелка кузова | D-Max | 33419.06 |
8981065030 | Защитный щиток | D-Max | 3794.72 |
1711074030 | Капот | D-Max | 47659.79 |
8980413983 | Крепление | D-Max | 7610.34 |
Артикулы | Наименование | Модель ISUZU | Цена по акции, руб |
---|
8981212160 | Решетка радиатора | CH | 1761.76 |
1711172526 | Решетка радиатора | CVCXCY | 13081.8 |
8974078675 | Решетка радиатора | FC | 13656.8 |
8974296591 | Решетка радиатора | FC | 4526.14 |
8982508431 | Решетка радиатора | FCFG | 8854.01 |
8982508461 | Решетка радиатора | FCFG | 10357.66 |
8980409976 | Решетка радиатора | FG | 13007.5 |
8974296811 | Решетка радиатора | FG | 4669.64 |
1711188230 | Решетка радиатора | FRFD-maxV | 8875.22 |
8982410681 | Решетка радиатора | NK | 14376.18 |
8974072913 | Решетка радиатора | NM | 10498.87 |
8974122663 | Решетка радиатора | NM | 9268.99 |
8974289703 | Решетка радиатора | NM | 10576.32 |
8974122643 | Решетка радиатора | NM | 5902.66 |
8980254584 | Решетка радиатора | NP | 11783 |
8975830474 | Решетка радиатора | NP | 6587.24 |
8974072944 | Решетка радиатора | NP | 12602.75 |
8974123984 | Решетка радиатора | NP | 12197.85 |
8981591480 | Решетка радиатора | D-Max | 18185.89 |
8981938670 | Решетка радиатора | D-Max | 9460.68 |
8981965141 | Решетка радиатора | D-Max | 7582.31 |
8982845211 | Решетка радиатора | D-Max | 6908.63 |
8982845220 | Решетка радиатора | D-Max | 6908.63 |
8982845171 | Решетка радиатора | D-Max | 5526.91 |
8982845180 | Решетка радиатора | D-Max | 5526.91 |
8983277381 | Решетка радиатора | D-Max | 5526.91 |
8983277390 | Решетка радиатора | D-Max | 5526.91 |
8980124821 | Решетка радиатора | D-Max | 18797.18 |
8980124791 | Решетка радиатора | D-MaxUC | 18185.89 |
8981938690 | Решетка радиатора D-Max хром | D-Max | 19087.23 |
8975824144 | Решетка радиатора белая | NK | 7794.27 |
8975830484 | Решетка радиатора синяя | NP | 11290.92 |
Количество товаров, участвующих в акции, ограничено.
Предложение не является публичной офертой.