Isuzu D-Max Energy
Преимущества
ISUZU D-MAX Energy имеет ряд особенностей:
- полный привод;
- большой кузов и кабина;
- повышенный клиренс;
- экономичный двигатель;
- эргономичный салон.
Японский пикап D-Max Energy имеет расширенные опции, 5-ступенчатую АКПП, высокую грузоподъемность и тягу. Вместительная двойная кабина вмещает 5 пассажиров и груз весом до 975 кг.
Улучшенный полный привод имеет превосходный баланс и улучшает сцепления с дорожным покрытием при любой погоде. Пикап имеет повышенную проходимость благодаря широкой колее и удачным углам переката.
Важную роль в удобности и безопасности поездок играют также следующие достоинства:
- надежная сигнализация;
- современная аудиосистема;
- улучшенная активная и пассивная безопасность;
- звукоизоляция;
- широкая возможность настройки анатомических кресел.
Isuzu D-Max Energy — эргономичный салон, качественная акустическая система, безопасность и удобство при длительных путешествиях и бездорожье. Официальный дилер Isuzu в Москве «Лидер-групп» предлагает опробовать пикап в деле, записавшись на тест-драйв.
Технические характеристики
Кабина и кузов | |
Кабина | Double |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 (2+3) |
Длина грузового отсека, мм | 1 485 / 1552 (по полу) |
Ширина грузового отсека, мм | 1 530 |
Высота грузового отсека, мм | 465 |
Размеры и массы | |
Габаритная длина, мм | 5 295 |
Габаритная ширина, мм | 1 860 |
Габаритная высота, мм | 1 780…1 795 |
Колесная база, мм | 3 095 |
Колея передних / задних колес, мм | 1 570 / 1 570 |
Дорожный просвет, мм | 235 |
Полная масса автомобиля, кг | 3 000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 2 025 |
Грузоподъемность, кг | 975 |
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой / без нее), кг | 3 500 / 750 |
Двигатель | |
Модель | ISUZU 4JK1 |
Тип | Дизельный (система Common Rail), с турбонаддувом (система VGS) и интеркуллером, с системой EGR |
Экологический класс | Евро-5 |
Тип топлива | Дизельное |
Рабочий объем, см³ | 2499 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / мин.¯¹ | 120 (163) / 3 600 |
Максимальный крутящий момент, Н·м / мин.¯¹ | 400 / 1 400…2 000 |
Число, расположение цилиндров | 4, в ряд |
Газораспределительный механизм | DOHC, 16-клапанный, привод ГРМ шестерёнчатый |
Электрооборудование | |
Генератор | 12В-90А |
Стартер | 12В-2,3 кВт |
АКБ | 95 А·ч (95D31L) |
Трансмиссия | |
Привод | 4х4, полный, жестко подключаемый передний мост (Part-Time) |
Коробка передач | 5А/Т |
Модель КП | AISIN TB50LS |
Тип КП | Автоматическая, 5-ступенчатая (гидромеханическая) |
Сцепление | - |
Раздаточная коробка | ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482) |
Передаточное число главной передачи | 3,727 |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч | 175 |
Расход топлива (городской цикл), л/100 км | 10,1 |
Расход топлива (загородный цикл цикл), л/100 км | 7,3 |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 8,4 |
Объем топливного бака, л | 69 |
Минимальный радиус разворота, м | 6,1 |
Шасси | |
Рулевое управление | Реечное, с гидроусилителем |
Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые вентилируемые 16" / Барабанные 15" |
Подвеска передняя / задняя | Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости / Зависимая, рессорная |
Шины и диски | |
Шины | 255/65R17, Bridgestone |
Колесные диски | 17х7.0J-33, Алюминиевые |
Запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо + ремкомплект для поврежденной шины |
Безопасность | |
Система курсовой устойчивости (ESC) | ● |
Системы ABS, EBD и Brake Assist | ● |
Ограничитель скорости 180 км/ч | ● |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2) | ● |
Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2) | ● |
Боковые шторки безопасности для переднего и заднего ряда сидений (x2) | ● |
Противоугонная система с контролем открытия дверей и капота | ● |
Ключ зажигания с иммобилайзером | - |
Ключ зажигания с иммобилайзером и дистанционным открытием | ● |
Передние сидения с защитой от хлыстовых травм шейного отдела позвоночника | ● |
Регулируемые подголовники передних сидений | ● |
Раздельные регулируемые подголовники заднего ряда сидений (х3) | ● |
Ремни безопасности передних сидений трехточечные (с преднатяжителями и ограничителем нагрузки, с регулировкой высоты) | ● |
Ремни безопасности задних боковых сидений трехточечные | ● |
Ремень безопасности заднего центрального сидения трехточечный | ● |
Крепления ISO FIX на задних боковых сидениях и дополнительные верхние крепления для установки ДУУ | ● |
Детский замок в задних дверях | ● |
Центральный замок | - |
Центральный замок с функцией автоматической разблокировки при срабатывании подушек безопасности | ● |
Защита картера двигателя | ● |
Защита раздаточной коробки | - |
Защита топливного бака от возгорания | ● |
Задний противоподкатный брус интегрированный с задним бампером | ● |
Аудиооборудование | |
Заглушка под аудиосистему DIN-E с нишей для мелких вещей под ней | - |
Аудиосистема 2-DIN: AM-FM радио c RDS / CD-плеер / Часы / USB-Aux / I-Pod / BlueTooth (Hands Free, Audio) | ● |
2 динамика и проводка | - |
4 динамика и проводка | - |
6 динамиков и проводка | ● |
Комфорт | |
Кондиционер с ручным управлением | - |
Автоматический климат-контроль (1-зонный) | ● |
Салонный фильтр тонкой очистки воздуха | ● |
Воздуховоды к заднему ряду сидений | ● |
Обивка сидений тканевая | - |
Обивка сидений из высококачественной ткани | - |
Обивка сидений кожей | ● |
Электрические стеклоподъемники (режим Auto с водительской стороны и защита от зажима посторонних предметов) | ● |
Круиз-контроль | ● |
Гидроусилитель рулевого управления с переменным усилием | ● |
Регулировка наклона рулевой колонки | ● |
Электролюминисцентная панель приборов с MID | ● |
Прерывистые режимы работы щеток стеклоочистителя без возможности регулировки | - |
Прерывистые режимы работы щеток стеклоочистителя с возможности регулировки | ● |
Пепельница-стакан в центральном тоннеле | ● |
Прикуриватель на центральной панели | ● |
Бардачок нижний с крышкой и замком (закрывается ключом зажигания) | ● |
Бардачок верхний с крышкой | ● |
Розетка 12В в верхнем бардачке | ● |
Рулевое колесо полиуретановое | - |
Рулевое колесо с кожаной отделкой и управлением круиз-контролем | - |
Рулевое колесо с кожаной отделкой и управлением аудиосистемой и круиз-контролем | ● |
Серебристый декор спиц рулевого колеса | ● |
Внутренние ручки и клавиши блокировки дверей серебристого цвета | ● |
Рычаг КП с полиуретановым покрытием | - |
Рычаг КП с полиуретановым покрытием и декоративной вставкой | ● |
Центральный подлокотник с крышкой | - |
Центральный подлокотник с крышкой и подстаканниками сзади | ● |
Лампа освещения в центре салона | - |
Лампа освещения в центре салона с функцией замедленного выключения | ● |
Индивидуальные лампы освещения для водителя и переднего пассажира | - |
Потолочная консоль с держателем для очков и 2-мя индивидуальными лампами освещения для водителя и переднего пассажира с функцией замедленного выключения | ● |
Ручная регулировка водительского сидения по высоте | |
Электрорегулировка водительского сидения по высоте | ● |
Электроподогрев передних сидений | ● |
Карман в спинке передних сидений | ● |
Откидная подушка заднего сидения | - |
Складывающиеся в пропорции 60/40 задние сидения | ● |
Подлокотник в спинке заднего ряда сидений | ● |
Подстаканник и карман в передних дверях | ● |
Подстаканник и карман в задних дверях | ● |
Полная обшивка пластиком задней панели салона | ● |
Покрытие пола виниловое (с подпяточными площадками) | - |
Покрытие пола ковровое (с подпяточными площадками) | ● |
Салонное зеркало заднего вида двухрежимное (день/ночь) | ● |
Солнцезащитный козырьки для водителя и переднего пассажира | ● |
Держатель парковочного талона в солнцезащитном козырьке водителя | ● |
Зеркало в солнцезащитном козырьке переднего пассажира | ● |
Поручень для облегчения доступа в кабину в передних стойках | ● |
Потолочные поручни в районе передних дверей складного типа | ● |
Потолочные поручни в районе задних дверей складного типа | ● |
Крючки для одежды (х2) | ● |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | ● |
Стекла салона зеленоватого оттенка | ● |
Стекла задних дверей с режимом проветривания (без режима опускания) | - |
Заднее стекло фиксированное с обогревом | ● |
Цвет обивки салона: светло-серый потолок и темно-серый низ | ● |
"Шайба"-селектор выбора режимов работы трансмиссии | ● |
Подключение полного привода на скорости до 100 км/ч | ● |
Дистанционное открытие лючка доступа к горловине топливного бака | ● |
Экстерьер | |
Антенна на передней стойке кузова со стороны водителя | - |
Антенна на передней кромке крыши по центру | ● |
Решетка радиатора пластиковая неокрашенная, темно-серая | - |
Решетка радиатора окрашенная, серый металлик | - |
Решетка радиатора хромированная | ● |
Передняя кромка капота окрашенная, серая | - |
Передняя кромка капота хромированная | ● |
Передний бампер неокрашенный, темно-серый | - |
Передний бампер окрашенный в цвет кузова | ● |
Задний бампер окрашенный в черный цвет, с центральной подножкой | - |
Задний бампер хромированный, с центральной подножкой | ● |
Зеркала заднего вида с ручной регулировкой | - |
Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроподогревом | ● |
Корпуса зеркал заднего вида неокрашенные, черного цвета | - |
Корпуса зеркал заднего вида хромированные, складываемые | ● |
Боковые указатели поворота в передней двери | - |
Боковые указатели поворота в зеркалах заднего вида | ● |
Наружные ручки дверей неокрашенные, черного цвета | - |
Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова | - |
Наружные ручки дверей хромированные | ● |
Ручка заднего борта неокрашенная, черного цвета | - |
Ручка заднего борта окрашенная в цвет кузова | - |
Ручка заднего борта хромированная, с замком | ● |
Брызговики передних и задних колес | ● |
Боковые подножки кузова | ● |
Фары галогеновые с ручной регулировкой уровня света | - |
Фары прожекторного типа с ручной регулировкой уровня света | ● |
Передние противотуманные фары | ● |
Дневные ходовые огни | ● |
Задний противотуманный фонарь | ● |
Задние фонари затемненные | ● |
Подготовка под установку рейлингов на крыше | ● |
Молдинг на крыше пластиковый черного цвета | ● |
2 передних буксировочных крюка | ● |
3-й стоп сигнал на задней кромке крыши кабины | ● |
Прочее | |
Подготовка двигателя для холодного климата (до -35°С) | ● |
Соотношение антифриза с дисциллированной водой 50/50 | ● |
Проводка под установку фаркопа | ● |
Комплект ЗИП (домкрат с составным рычагом, балонный ключ, набор рожковых ключей, отвертка, плоскогубцы) | ● |